VEB Frankfurter Orgelbau Sauer, Frankfurt/O., 1988
Mechanische Schleifladen/Frontspielanlage
Manual I |
(C-g3) | Manual II (Schwellwerk) | ||
Prinzipal | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Koppelflöte | 8' | Rohrflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Prinzipal | 2' | |
Waldflöte | 2' | Sifflöte | 1 1/3' | |
Sesquialtera | 2f. | Scharff | 3-4f. | |
Mixtur | 5f. | Krummhorn | 8' | |
Tremolo | Tremolo, Schwelltritt | |||
Pedal | (C-f3) | |||
Subbaß | 16' | |||
Gemshorn | 8' | |||
Choralbaß | 4' | |||
Rauschpfeife | 2f. | Manualkoppel | ||
Posaune | 8' | Pedalkoppel I, II |
Historiogramm |
|
1988 | Neubau, VEB Frankfurter Orgelbau Sauer, Frankfurt/Oder, Opus 2210 |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !