Joachim Wagner, Berlin, 1744
Mechanische Schleiflade
Manual | (C,D-c3) |
Principal | 8' |
Gedact | 8' |
Salicional | 8' |
Principal | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Cornett | 3f. |
Pedal | (C-h) |
Subbaß | 16' |
Pedalcoppel, Calcant, Zimbelstern,
Trompetenengel
Historiogramm |
|
18. Jh. | Erwähnung einer Orgel (I/9) ohne Pedal, Erbauer unbekannt. 1748 nach Blumberg verkauft. |
1743/44 | Neubau (I/9, Seitenspielanlage) als Brüstungswerk, Joachim Wagner, Berlin |
1748/75 | Diverse Instandsetzungsarbeiten, Christian Friedrich Voigt, Wartin |
1781 | Instandsetzung, Instrumentenmacher Beitel, Prenzlau |
1784/1825 | Diverse Instandsetzungsarbeiten, Otto Ernst Voigt, Wartin |
1853 | Versetzung und Veränderung durch Kirchenumbau, Ausführender unbekannt |
1868/92 | Diverse Instandsetzungsarbeiten, Barnim Grüneberg, Stettin |
1909
|
Erweiterung um ein pneumatisch gesteuertes Pedalwerk (Kegellade), Verlegung der Spielanlage in die Front und Dispoitionsänderung, Felix Grüneberg, Stettin |
2002 |
Funktionale Instandsetzung, Alexander Schuke Orgelbau, Potsdam |
GRUND - Einkommen
als Kultur - IMPULS !
G R U N D I M P U L S
Kultur - Einkommen !